历史上榜时间:
2026-02-05
2026-04-01
  • A2026-02-05
  • B2026-02-06
  • C2026-02-09
  • D2026-02-10
  • E2026-02-11
  • F2026-02-12
  • G2026-02-13
  • H2026-02-24
  • I2026-03-31
  • J2026-04-01

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 52273.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 16 15957.92 11273.24 4684.67
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 13399.03 12431.52 967.51
机构专用 8267.69 8266.97 0.72
机构专用 7643.96 14470.76 -6826.80
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2 7004.61 7691.23 -686.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计 59382.26 万元
机构专用 7643.96 14470.76 -6826.80
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 13399.03 12431.52 967.51
机构专用 5052.86 11885.33 -6832.47
深股通专用 16 15957.92 11273.24 4684.67
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 6028.02 9321.41 -3293.39
买卖净差: -7109.05 万元2026-02-11 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 52273.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 16 15957.92 11273.24 4684.67
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 13399.03 12431.52 967.51
机构专用 8267.69 8266.97 0.72
机构专用 7643.96 14470.76 -6826.80
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2 7004.61 7691.23 -686.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计 59382.26 万元
机构专用 7643.96 14470.76 -6826.80
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 13399.03 12431.52 967.51
机构专用 5052.86 11885.33 -6832.47
深股通专用 16 15957.92 11273.24 4684.67
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 6028.02 9321.41 -3293.39
买卖净差: -7109.05 万元2026-02-11 日振幅值达15%的证券