历史上榜时间:
2025-07-28
2025-08-27
  • A2025-07-28
  • B2025-08-13
  • C2025-08-14
  • D2025-08-15
  • E2025-08-18
  • F2025-08-19
  • G2025-08-20
  • H2025-08-21
  • I2025-08-22
  • J2025-08-27

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 23086.06 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 6941.48 6469.97 471.52
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 5580.42 3758.50 1821.93
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 4170.56 2575.64 1594.92
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 3280.84 2092.23 1188.62
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 3112.75 1202.70 1910.05
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18646.55 万元
机构专用 6941.48 6469.97 471.52
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 5580.42 3758.50 1821.93
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 2369.38 3083.13 -713.75
华安证券股份有限公司芜湖分公司 24.16 2687.70 -2663.55
机构专用 1994.98 2647.25 -652.27
买卖净差: 4439.51 万元2025-08-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10538.70 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 2844.61 42.61 2802.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 1988.77 800.98 1187.79
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 1987.41 1202.70 784.71
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 1904.15 774.10 1130.04
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 1813.78 452.35 1361.42
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15224.13 万元
机构专用 957.47 4819.94 -3862.46
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 1754.28 3740.24 -1985.96
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 1788.84 2573.08 -784.24
机构专用 0.00 2104.50 -2104.50
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 389.35 1986.37 -1597.02
买卖净差: -4685.42 万元2025-08-13 日换手率达20%的证券