历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 40491.84 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 16548.45 | 13040.34 | 3508.10 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 6403.74 | 1015.75 | 5387.99 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 5933.27 | 0.00 | 5933.27 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 5932.23 | 1133.15 | 4799.08 |
机构专用 | 5674.16 | 2249.17 | 3424.99 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 27369.50 万元 | |||
深股通专用 18 | 16548.45 | 13040.34 | 3508.10 |
华泰证券股份有限公司上海分公司 | 44.56 | 4505.21 | -4460.65 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 169.25 | 4103.46 | -3934.22 |
长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 2598.64 | 3028.07 | -429.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 2029.02 | 2692.40 | -663.38 |
买卖净差: 13122.34 万元2025-02-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 33142.17 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 10317.63 | 7846.37 | 2471.26 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 6020.47 | 545.84 | 5474.63 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 5933.27 | 0.00 | 5933.27 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 5440.62 | 619.57 | 4821.04 |
机构专用 | 5430.18 | 273.57 | 5156.62 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17032.84 万元 | |||
深股通专用 18 | 10317.63 | 7846.37 | 2471.26 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 116.44 | 3361.98 | -3245.54 |
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 141.21 | 2246.07 | -2104.87 |
东北证券股份有限公司青岛分公司 | 1.30 | 1891.08 | -1889.77 |
华泰证券股份有限公司南通分公司 | 2.16 | 1687.34 | -1685.17 |
买卖净差: 16109.33 万元2025-02-27 日涨幅偏离值达7%的证券 |