历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 29196.93 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 7781.78 | 7347.52 | 434.26 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 6277.86 | 5992.84 | 285.02 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 5456.80 | 5574.35 | -117.55 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5239.16 | 5720.29 | -481.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 4441.32 | 4537.26 | -95.94 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 29172.26 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 7781.78 | 7347.52 | 434.26 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 6277.86 | 5992.84 | 285.02 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5239.16 | 5720.29 | -481.13 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 5456.80 | 5574.35 | -117.55 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 4441.32 | 4537.26 | -95.94 |
买卖净差: 24.67 万元2024-11-05 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12595.57 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 3376.12 | 3712.94 | -336.82 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 2621.10 | 3477.28 | -856.18 |
湘财证券股份有限公司北京分公司 | 2454.36 | 19.11 | 2435.26 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 2263.73 | 2898.12 | -634.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 1880.26 | 2033.73 | -153.47 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14861.91 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 3376.12 | 3712.94 | -336.82 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 2621.10 | 3477.28 | -856.18 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 2263.73 | 2898.12 | -634.40 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1790.60 | 2623.73 | -833.13 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 1698.28 | 2149.84 | -451.56 |
买卖净差: -2266.34 万元2024-11-05 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12595.57 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 3376.12 | 3712.94 | -336.82 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 2621.10 | 3477.28 | -856.18 |
湘财证券股份有限公司北京分公司 | 2454.36 | 19.11 | 2435.26 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 2263.73 | 2898.12 | -634.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 1880.26 | 2033.73 | -153.47 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14861.91 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 3376.12 | 3712.94 | -336.82 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 2621.10 | 3477.28 | -856.18 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 2263.73 | 2898.12 | -634.40 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1790.60 | 2623.73 | -833.13 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 1698.28 | 2149.84 | -451.56 |
买卖净差: -2266.34 万元2024-11-05 日振幅值达15%的证券 |