历史上榜时间:
2025-07-01
2026-04-03
  • A2025-07-01
  • B2025-07-02
  • C2025-07-03
  • D2025-07-08
  • E2025-07-09
  • F2025-07-11
  • G2026-03-27
  • H2026-03-30
  • I2026-04-02
  • J2026-04-03

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18687.56 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 6040.54 4916.52 1124.02
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 3382.25 1043.50 2338.75
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3168.07 23.50 3144.57
平安证券股份有限公司深圳分公司 3120.83 1425.73 1695.10
机构专用 2975.87 1517.45 1458.42
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16593.17 万元
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 50.14 4993.57 -4943.44
深股通专用 3 6040.54 4916.52 1124.02
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 0.00 2375.47 -2375.47
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 1580.74 2226.20 -645.46
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 1614.48 2081.41 -466.93
买卖净差: 2094.39 万元2025-07-03 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18687.56 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 6040.54 4916.52 1124.02
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 3382.25 1043.50 2338.75
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3168.07 23.50 3144.57
平安证券股份有限公司深圳分公司 3120.83 1425.73 1695.10
机构专用 2975.87 1517.45 1458.42
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16593.17 万元
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 50.14 4993.57 -4943.44
深股通专用 3 6040.54 4916.52 1124.02
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 0.00 2375.47 -2375.47
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 1580.74 2226.20 -645.46
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 1614.48 2081.41 -466.93
买卖净差: 2094.39 万元2025-07-03 日涨幅偏离值达7%的证券