【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 20532.54 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 7286.90 | 7339.40 | -52.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 4026.97 | 1947.28 | 2079.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 3109.93 | 1880.11 | 1229.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 3066.99 | 1581.29 | 1485.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 3041.75 | 1978.48 | 1063.27 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28737.69 万元 | |||
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 19.15 | 8720.62 | -8701.47 |
深股通专用 18 | 7286.90 | 7339.40 | -52.50 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 799.95 | 5202.52 | -4402.57 |
招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 8.36 | 4439.28 | -4430.91 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 0.00 | 3035.89 | -3035.89 |
买卖净差: -8205.16 万元2023-11-22 日振幅值达15%的证券 |