历史上榜时间:
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35049.33 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 9401.03 | 2422.32 | 6978.71 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 2 | 8382.91 | 0.00 | 8382.91 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 7073.99 | 30.48 | 7043.51 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 2 | 5650.82 | 2.81 | 5648.00 |
| 机构专用 | 4540.58 | 1975.30 | 2565.29 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 20503.50 万元 | |||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 | 2064.44 | 6773.89 | -4709.45 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 664.20 | 3908.05 | -3243.85 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 3.94 | 3403.13 | -3399.19 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 92.02 | 3322.06 | -3230.04 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2 | 493.32 | 3096.37 | -2603.05 |
| 买卖净差: 14545.83 万元2025-10-28 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35049.33 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 9401.03 | 3224.50 | 6176.52 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 2 | 8382.91 | 0.00 | 8382.91 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 7073.99 | 30.48 | 7043.51 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 2 | 5650.82 | 2.81 | 5648.00 |
| 机构专用 | 4540.58 | 2023.39 | 2517.20 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 22511.79 万元 | |||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 | 2064.44 | 6787.96 | -4723.52 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2 | 493.32 | 5073.19 | -4579.87 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 664.20 | 3913.42 | -3249.22 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 3.94 | 3403.13 | -3399.19 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 92.02 | 3334.09 | -3242.06 |
| 买卖净差: 12537.54 万元2025-10-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35049.33 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 9401.03 | 2422.32 | 6978.71 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 2 | 8382.91 | 0.00 | 8382.91 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 7073.99 | 30.48 | 7043.51 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 2 | 5650.82 | 2.81 | 5648.00 |
| 机构专用 | 4540.58 | 1975.30 | 2565.29 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 20503.50 万元 | |||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 | 2064.44 | 6773.89 | -4709.45 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 664.20 | 3908.05 | -3243.85 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 3.94 | 3403.13 | -3399.19 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 92.02 | 3322.06 | -3230.04 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2 | 493.32 | 3096.37 | -2603.05 |
| 买卖净差: 14545.83 万元2025-10-28 日换手率达20%的证券 | |||