历史上榜时间:
2024-10-30
2025-10-29
  • A2024-10-30
  • B2025-07-09
  • C2025-08-22
  • D2025-08-27
  • E2025-08-28
  • F2025-09-01
  • G2025-09-02
  • H2025-10-29

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 78049.65 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 5 28979.77 25742.30 3237.46
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 20895.91 2750.00 18145.91
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 10506.27 5414.43 5091.85
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 9151.01 1148.76 8002.26
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 8516.68 99.34 8417.34
卖出金额最大的前5名 卖出总计 50190.50 万元
深股通专用 5 28979.77 25742.30 3237.46
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4113.72 7492.25 -3378.53
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 601.16 6125.02 -5523.87
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 4643.30 5416.49 -773.19
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 10506.27 5414.43 5091.85
买卖净差: 27859.14 万元2025-08-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 56305.54 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 19418.79 1491.55 17927.23
深股通专用 5 14922.34 16542.10 -1619.76
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 8477.01 55.21 8421.79
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 8130.86 1096.65 7034.22
机构专用 5356.54 1140.24 4216.30
卖出金额最大的前5名 卖出总计 33208.70 万元
深股通专用 5 14922.34 16542.10 -1619.76
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 5236.14 5407.01 -170.87
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 101.60 4612.56 -4510.95
国元证券股份有限公司宁波分公司 21.74 3357.21 -3335.47
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 2 71.43 3289.82 -3218.39
买卖净差: 23096.84 万元2025-08-27 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 56305.54 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 19418.79 1491.55 17927.23
深股通专用 5 14922.34 16542.10 -1619.76
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 8477.01 55.21 8421.79
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 8130.86 1096.65 7034.22
机构专用 5356.54 1140.24 4216.30
卖出金额最大的前5名 卖出总计 33208.70 万元
深股通专用 5 14922.34 16542.10 -1619.76
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 5236.14 5407.01 -170.87
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 101.60 4612.56 -4510.95
国元证券股份有限公司宁波分公司 21.74 3357.21 -3335.47
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 2 71.43 3289.82 -3218.39
买卖净差: 23096.84 万元2025-08-27 日涨幅偏离值达7%的证券