历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 8244.04 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2638.71 | 853.44 | 1785.27 |
机构专用 | 2013.56 | 707.12 | 1306.44 |
机构专用 | 1941.05 | 838.92 | 1102.12 |
机构专用 | 836.33 | 1024.59 | -188.26 |
机构专用 | 814.39 | 522.03 | 292.36 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3965.98 万元 | |||
机构专用 | 836.33 | 1024.59 | -188.26 |
机构专用 | 2638.71 | 853.44 | 1785.27 |
机构专用 | 1941.05 | 838.92 | 1102.12 |
机构专用 | 2013.56 | 707.12 | 1306.44 |
长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 11.83 | 541.90 | -530.07 |
买卖净差: 4278.06 万元2025-01-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |