历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 12671.24 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3029.18 | 9.22 | 3019.96 | 
| 机构专用 | 2584.39 | 811.82 | 1772.57 | 
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2450.13 | 246.94 | 2203.19 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 2409.69 | 1585.08 | 824.61 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 2197.84 | 2411.77 | -213.93 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 12109.79 万元 | |||
| 深股通专用 16 | 1912.57 | 3513.59 | -1601.02 | 
| 机构专用 | 1326.92 | 2443.57 | -1116.65 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 2197.84 | 2411.77 | -213.93 | 
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 1117.92 | 1873.71 | -755.79 | 
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2051.09 | 1867.15 | 183.94 | 
| 买卖净差: 561.44 万元2025-06-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9519.23 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 2466.71 | 129.00 | 2337.71 | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2029.23 | 4.42 | 2024.81 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 1977.71 | 1113.88 | 863.84 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 5 | 1534.13 | 733.87 | 800.25 |