历史上榜时间:
2024-11-06
2025-07-25
  • A2024-11-06
  • B2024-11-07
  • C2024-11-08
  • D2024-11-11
  • E2024-11-12
  • F2024-11-13
  • G2025-02-28
  • H2025-07-18
  • I2025-07-21
  • J2025-07-25

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20987.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 9340.65 2.54 9338.11
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 3146.17 45.90 3100.27
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3129.35 3549.71 -420.36
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 6 2864.73 138.51 2726.22
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 2506.49 1365.10 1141.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 25453.29 万元
机构专用 594.57 7584.37 -6989.80
机构专用 1506.87 7229.66 -5722.79
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 2207.68 4209.02 -2001.34
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3129.35 3549.71 -420.36
机构专用 1284.16 2880.54 -1596.37
买卖净差: -4465.90 万元2024-11-08 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20987.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 9340.65 2.54 9338.11
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 3146.17 45.90 3100.27
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3129.35 3549.71 -420.36
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 6 2864.73 138.51 2726.22
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 2506.49 1365.10 1141.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 25453.29 万元
机构专用 594.57 7584.37 -6989.80
机构专用 1506.87 7229.66 -5722.79
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 2207.68 4209.02 -2001.34
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3129.35 3549.71 -420.36
机构专用 1284.16 2880.54 -1596.37
买卖净差: -4465.90 万元2024-11-08 日振幅值达15%的证券