历史上榜时间:
2025-01-16
2025-12-24
  • A2025-01-16
  • B2025-01-17
  • C2025-03-18
  • D2025-03-20
  • E2025-03-26
  • F2025-04-30
  • G2025-05-13
  • H2025-08-20
  • I2025-09-09
  • J2025-12-24

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10337.07 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4323.33 1274.13 3049.21
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 1869.48 953.20 916.28
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 1569.69 805.20 764.49
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1389.32 14.86 1374.45
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 1185.25 695.49 489.76
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12072.73 万元
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 3 357.33 3337.79 -2980.46
机构专用 298.76 3236.86 -2938.10
华林证券股份有限公司深圳分公司 16.69 2728.66 -2711.97
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 203.85 1495.29 -1291.45
机构专用 4323.33 1274.13 3049.21
买卖净差: -1735.66 万元2025-01-17 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10337.07 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4323.33 1274.13 3049.21
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 1869.48 953.20 916.28
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 1569.69 805.20 764.49
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1389.32 14.86 1374.45
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 1185.25 695.49 489.76
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12072.73 万元
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 3 357.33 3337.79 -2980.46
机构专用 298.76 3236.86 -2938.10
华林证券股份有限公司深圳分公司 16.69 2728.66 -2711.97
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 203.85 1495.29 -1291.45
机构专用 4323.33 1274.13 3049.21
买卖净差: -1735.66 万元2025-01-17 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10337.07 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4323.33 1274.13 3049.21
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 1869.48 953.20 916.28
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 1569.69 805.20 764.49
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1389.32 14.86 1374.45
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 1185.25 695.49 489.76
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12072.73 万元
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 3 357.33 3337.79 -2980.46
机构专用 298.76 3236.86 -2938.10
华林证券股份有限公司深圳分公司 16.69 2728.66 -2711.97
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 203.85 1495.29 -1291.45
机构专用 4323.33 1274.13 3049.21
买卖净差: -1735.66 万元2025-01-17 日跌幅偏离值达7%的证券