历史上榜时间:
2025-10-24
2025-10-27
  • A2025-10-24
  • B2025-10-27

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13124.60 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3204.32 2086.52 1117.80
国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 2831.48 921.67 1909.81
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2618.28 139.14 2479.15
东莞证券股份有限公司南京分公司 2300.67 90.66 2210.00
机构专用 2169.84 2880.24 -710.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16954.22 万元
西部证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 0.00 4374.76 -4374.76
机构专用 1767.01 3221.39 -1454.38
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 2.72 3216.53 -3213.81
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 20.49 3086.85 -3066.36
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 8.83 3054.68 -3045.85
买卖净差: -3829.62 万元2025-10-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10767.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2610.89 124.76 2486.13
东莞证券股份有限公司南京分公司 2232.42 89.67 2142.75
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2069.69 6.88 2062.81
国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 2027.29 919.61 1107.67
机构专用 1827.39 970.36 857.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14005.43 万元
西部证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 0.00 4374.76 -4374.76
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 12.62 3081.43 -3068.82
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 8.83 3053.25 -3044.42
机构专用 1100.37 1861.45 -761.08
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 153.59 1634.53 -1480.94
买卖净差: -3237.75 万元2025-10-24 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10767.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2610.89 124.76 2486.13
东莞证券股份有限公司南京分公司 2232.42 89.67 2142.75
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2069.69 6.88 2062.81
国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 2027.29 919.61 1107.67
机构专用 1827.39 970.36 857.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14005.43 万元
西部证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 0.00 4374.76 -4374.76
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 12.62 3081.43 -3068.82
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 8.83 3053.25 -3044.42
机构专用 1100.37 1861.45 -761.08
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 153.59 1634.53 -1480.94
买卖净差: -3237.75 万元2025-10-24 日换手率达20%的证券