历史上榜时间:
2025-08-06
2025-12-25
  • A2025-08-06
  • B2025-12-09
  • C2025-12-10
  • D2025-12-12
  • E2025-12-15
  • F2025-12-17
  • G2025-12-18
  • H2025-12-19
  • I2025-12-24
  • J2025-12-25

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 101729.05 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 33684.35 32201.71 1482.64
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 18380.91 14282.20 4098.70
机构专用 16567.71 7885.99 8681.72
深股通专用 3 16567.58 30428.90 -13861.32
机构专用 16528.50 0.00 16528.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计 113757.16 万元
机构专用 33684.35 32201.71 1482.64
深股通专用 3 16567.58 30428.90 -13861.32
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 3 12874.08 17891.80 -5017.71
机构专用 16144.92 17310.25 -1165.33
机构专用 14834.65 15924.51 -1089.86
买卖净差: -12028.11 万元2025-12-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 46065.10 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 13472.44 12877.46 594.98
机构专用 9983.33 5136.33 4846.99
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 9452.69 2004.89 7447.80
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 7665.28 7472.60 192.67
机构专用 5491.36 8365.17 -2873.81
卖出金额最大的前5名 卖出总计 42082.38 万元
机构专用 13472.44 12877.46 594.98
机构专用 5491.36 8365.17 -2873.81
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 7665.28 7472.60 192.67
机构专用 5417.66 6879.20 -1461.54
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 3 3449.20 6487.95 -3038.74
买卖净差: 3982.72 万元2025-12-25 日涨幅偏离值达7%的证券