历史上榜时间:
2024-04-30
2025-09-18
  • A2024-04-30
  • B2024-05-16
  • C2024-05-17
  • D2024-05-20
  • E2024-06-25
  • F2024-11-07
  • G2024-11-12
  • H2025-01-24
  • I2025-09-15
  • J2025-09-18

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9847.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 3491.97 0.00 3491.97
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2290.84 0.00 2290.84
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1885.01 1.67 1883.34
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 1177.67 0.00 1177.67
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1002.37 347.21 655.16
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4050.93 万元
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 133.82 960.38 -826.57
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 0.25 861.52 -861.27
中银国际证券股份有限公司广东分公司 0.17 766.50 -766.33
深股通专用 15 19.40 759.46 -740.06
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 43.44 703.07 -659.63
买卖净差: 5796.92 万元2024-04-30 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10677.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 3491.97 0.00 3491.97
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2290.84 0.72 2290.12
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1885.01 2.42 1882.59
深股通专用 15 1549.17 1151.88 397.29
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1460.28 350.62 1109.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5373.60 万元
信达证券股份有限公司广州番禺富华东路证券营业部 14.50 1624.19 -1609.69
深股通专用 15 1549.17 1151.88 397.29
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1207.44 960.38 247.06
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 784.42 866.30 -81.88
中银国际证券股份有限公司广东分公司 8.89 770.83 -761.94
买卖净差: 5303.68 万元2024-04-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券