【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5383.10 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 2 | 1383.23 | 3.48 | 1379.75 |
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 1274.19 | 238.89 | 1035.30 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 2 | 1014.02 | 432.12 | 581.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 889.83 | 786.31 | 103.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 821.83 | 830.05 | -8.22 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7018.15 万元 | |||
联储证券股份有限公司浙江分公司 2 | 0.00 | 3864.05 | -3864.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 781.52 | 844.96 | -63.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 821.83 | 830.05 | -8.22 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 889.83 | 786.31 | 103.52 |
华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 211.10 | 692.78 | -481.68 |
买卖净差: -1635.05 万元2025-05-23 日振幅值达15%的证券 |