历史上榜时间:
2025-07-15
2025-12-31
  • A2025-07-15
  • B2025-08-18
  • C2025-08-19
  • D2025-08-20
  • E2025-08-26
  • F2025-09-01
  • G2025-09-02
  • H2025-09-04
  • I2025-09-10
  • J2025-12-31

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 131239.00 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 4 32990.39 26092.53 6897.86
深股通专用 20 31084.31 37007.59 -5923.28
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 23556.46 13625.23 9931.24
机构专用 23279.02 292.04 22986.99
爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 20328.82 11357.38 8971.45
卖出金额最大的前5名 卖出总计 128433.99 万元
深股通专用 20 31084.31 37007.59 -5923.28
中信证券股份有限公司浙江分公司 4 32990.39 26092.53 6897.86
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 25.72 23260.50 -23234.78
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 9756.26 23148.53 -13392.27
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 72.31 18924.84 -18852.53
买卖净差: 2805.01 万元2024-12-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 105450.02 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 20 25870.54 29203.58 -3333.04
中信证券股份有限公司浙江分公司 4 24837.12 17609.67 7227.44
机构专用 23035.53 292.04 22743.49
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 17943.80 10160.46 7783.34
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 13763.04 9140.71 4622.33
卖出金额最大的前5名 卖出总计 77582.83 万元
深股通专用 20 25870.54 29203.58 -3333.04
中信证券股份有限公司浙江分公司 4 24837.12 17609.67 7227.44
爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 3159.79 11297.66 -8137.87
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 17943.80 10160.46 7783.34
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 2434.26 9311.46 -6877.20
买卖净差: 27867.19 万元2024-12-04 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 105450.02 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 20 25870.54 29203.58 -3333.04
中信证券股份有限公司浙江分公司 4 24837.12 17609.67 7227.44
机构专用 23035.53 292.04 22743.49
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 17943.80 10160.46 7783.34
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 13763.04 9140.71 4622.33
卖出金额最大的前5名 卖出总计 77582.83 万元
深股通专用 20 25870.54 29203.58 -3333.04
中信证券股份有限公司浙江分公司 4 24837.12 17609.67 7227.44
爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 3159.79 11297.66 -8137.87
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 17943.80 10160.46 7783.34
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 2434.26 9311.46 -6877.20
买卖净差: 27867.19 万元2024-12-04 日涨幅偏离值达7%的证券