【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 16462.18 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 11 | 6719.11 | 5450.42 | 1268.70 |
| 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 3551.01 | 34.45 | 3516.57 |
| 财信证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 | 2343.49 | 548.79 | 1794.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 1982.51 | 1026.19 | 956.32 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1866.05 | 0.00 | 1866.05 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13401.99 万元 | |||
| 深股通专用 11 | 6719.11 | 5450.42 | 1268.70 |
| 机构专用 | 0.00 | 2363.73 | -2363.73 |
| 国都证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 0.00 | 2287.21 | -2287.21 |
| 机构专用 | 1098.37 | 1779.64 | -681.26 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 2 | 1375.74 | 1520.99 | -145.25 |
| 买卖净差: 3060.19 万元2024-05-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 11430.62 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 3548.19 | 15.13 | 3533.07 |
| 深股通专用 11 | 2545.09 | 1418.85 | 1126.23 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1856.13 | 0.00 | 1856.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1748.00 | 0.00 | 1748.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1733.21 | 0.00 | 1733.21 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6959.76 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 2 | 0.00 | 1516.76 | -1516.76 |
| 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 3.26 | 1435.75 | -1432.49 |
| 深股通专用 11 | 2545.09 | 1418.85 | 1126.23 |