历史上榜时间:
2025-09-08
2026-01-12
  • A2025-09-08
  • B2025-09-09
  • C2025-09-10
  • D2025-09-11
  • E2025-09-12
  • F2025-09-15
  • G2025-10-22
  • H2025-12-15
  • I2025-12-23
  • J2026-01-12

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 41362.78 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 13011.83 5110.80 7901.02
机构专用 10648.43 12953.98 -2305.55
机构专用 6720.60 5475.37 1245.23
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6360.98 4866.53 1494.46
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 6 4620.93 3069.03 1551.91
卖出金额最大的前5名 卖出总计 31960.86 万元
机构专用 10648.43 12953.98 -2305.55
机构专用 6720.60 5475.37 1245.23
机构专用 13011.83 5110.80 7901.02
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6360.98 4866.53 1494.46
华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部 532.67 3554.18 -3021.50
买卖净差: 9401.93 万元2025-01-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21290.48 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 9258.73 2039.18 7219.55
国金证券股份有限公司深圳分公司 11 3682.79 395.73 3287.06
方正证券股份有限公司南京太平门东街证券营业部 2879.48 917.05 1962.43
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 6 2791.33 2292.66 498.67
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 2678.15 847.57 1830.58
卖出金额最大的前5名 卖出总计 21852.39 万元
机构专用 1869.63 8315.59 -6445.96
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 29.83 4841.73 -4811.91
机构专用 2457.80 3885.25 -1427.45
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 135.73 2487.81 -2352.09
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 84.48 2322.00 -2237.52
买卖净差: -561.91 万元2025-01-16 日换手率达20%的证券