历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 88110.42 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 46729.75 | 23982.90 | 22746.86 |
| 机构专用 | 13803.58 | 1004.48 | 12799.10 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 9671.90 | 7180.47 | 2491.42 |
| 机构专用 | 9043.55 | 102.15 | 8941.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 8861.63 | 8196.25 | 665.38 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 53292.60 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 46729.75 | 23982.90 | 22746.86 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 8861.63 | 8196.25 | 665.38 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 9671.90 | 7180.47 | 2491.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 6845.03 | 6988.33 | -143.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 8059.28 | 6944.66 | 1114.62 |
| 买卖净差: 34817.81 万元2025-08-18 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 155359.24 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 46729.75 | 23982.90 | 22746.86 |
| 深股通专用 15 | 43558.12 | 38071.33 | 5486.79 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 22300.75 | 20044.34 | 2256.41 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 22013.23 | 17244.55 | 4768.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 20757.39 | 20065.66 | 691.72 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 123195.61 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 43558.12 | 38071.33 | 5486.79 |
| 深股通专用 15 | 46729.75 | 23982.90 | 22746.86 |
| 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 9574.37 | 21031.38 | -11457.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 20757.39 | 20065.66 | 691.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 22300.75 | 20044.34 | 2256.41 |
| 买卖净差: 32163.64 万元2025-08-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 88110.42 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 46729.75 | 23982.90 | 22746.86 |
| 机构专用 | 13803.58 | 1004.48 | 12799.10 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 9671.90 | 7180.47 | 2491.42 |
| 机构专用 | 9043.55 | 102.15 | 8941.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 8861.63 | 8196.25 | 665.38 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 53292.60 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 46729.75 | 23982.90 | 22746.86 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 8861.63 | 8196.25 | 665.38 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 9671.90 | 7180.47 | 2491.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 6845.03 | 6988.33 | -143.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 8059.28 | 6944.66 | 1114.62 |
| 买卖净差: 34817.81 万元2025-08-18 日振幅值达15%的证券 | |||