【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 20119.06 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司台州分公司 | 5734.07 | 151.85 | 5582.22 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 4878.17 | 1685.12 | 3193.05 |
深股通专用 9 | 3199.95 | 5941.11 | -2741.16 |
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 3177.39 | 537.34 | 2640.06 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 3129.46 | 3510.47 | -381.01 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 21615.43 万元 | |||
深股通专用 9 | 3199.95 | 5941.11 | -2741.16 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 11.31 | 4408.38 | -4397.07 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 226.62 | 4008.98 | -3782.36 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 479.46 | 3746.49 | -3267.03 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 3129.46 | 3510.47 | -381.01 |
买卖净差: -1496.37 万元2023-10-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6919.61 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 2606.84 | 261.61 | 2345.22 |
中信证券股份有限公司台州分公司 | 1579.46 | 116.92 | 1462.53 |
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 1263.79 | 173.80 | 1089.98 |
中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 968.69 | 2.12 | 966.57 |
浙商证券股份有限公司台州学院路证券营业部 | 500.84 | 4.27 | 496.57 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11116.21 万元 | |||
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 0.00 | 3160.50 | -3160.50 |
深股通专用 9 | 488.61 | 2949.43 | -2460.82 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 338.31 | 2422.00 | -2083.68 |
机构专用 | 202.33 | 1365.47 | -1163.15 |
机构专用 | 15.37 | 1218.80 | -1203.44 |
买卖净差: -4196.60 万元2023-10-20 日跌幅偏离值达7%的证券 |