历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6493.05 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 1534.44 | 863.55 | 670.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 1302.31 | 606.74 | 695.56 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1290.58 | 872.99 | 417.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 1278.01 | 576.09 | 701.92 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 | 1087.72 | 491.67 | 596.04 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9470.15 万元 | |||
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 7.09 | 2746.01 | -2738.92 |
| 国投证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 50.79 | 2363.88 | -2313.09 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 450.45 | 1468.29 | -1017.83 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1463.32 | -1463.32 |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 412.28 | 1428.65 | -1016.37 |
| 买卖净差: -2977.10 万元2025-04-11 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6493.05 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 1534.44 | 863.55 | 670.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 1302.31 | 606.74 | 695.56 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1290.58 | 872.99 | 417.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 1278.01 | 576.09 | 701.92 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 | 1087.72 | 491.67 | 596.04 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9470.15 万元 | |||
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 7.09 | 2746.01 | -2738.92 |
| 国投证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 50.79 | 2363.88 | -2313.09 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 450.45 | 1468.29 | -1017.83 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1463.32 | -1463.32 |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 412.28 | 1428.65 | -1016.37 |
| 买卖净差: -2977.10 万元2025-04-11 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6493.05 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 1534.44 | 863.55 | 670.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 1302.31 | 606.74 | 695.56 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1290.58 | 872.99 | 417.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 1278.01 | 576.09 | 701.92 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 | 1087.72 | 491.67 | 596.04 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9470.15 万元 | |||
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 7.09 | 2746.01 | -2738.92 |
| 国投证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 50.79 | 2363.88 | -2313.09 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 450.45 | 1468.29 | -1017.83 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1463.32 | -1463.32 |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 412.28 | 1428.65 | -1016.37 |
| 买卖净差: -2977.10 万元2025-04-11 日换手率达20%的证券 | |||