历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 106633.70 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 28228.37 | 7918.60 | 20309.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 23444.15 | 36666.97 | -13222.83 |
深股通专用 18 | 19325.88 | 21940.54 | -2614.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 17866.03 | 12217.73 | 5648.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 17769.27 | 10067.18 | 7702.09 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 118311.73 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 23444.15 | 36666.97 | -13222.83 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 13080.90 | 24149.45 | -11068.55 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 16791.02 | 23337.04 | -6546.01 |
深股通专用 18 | 19325.88 | 21940.54 | -2614.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 17866.03 | 12217.73 | 5648.30 |
买卖净差: -11678.03 万元2025-02-21 日振幅值达15%的证券 |