历史上榜时间:
2024-10-08
2026-01-19
  • A2024-10-08
  • B2025-07-14
  • C2026-01-16
  • D2026-01-19

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 157088.41 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 25 61039.29 30356.07 30683.22
深股通专用 25 55139.42 46502.00 8637.43
机构专用 15855.93 31493.62 -15637.69
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 3 15159.18 0.00 15159.18
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 9894.59 5575.11 4319.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计 134510.26 万元
深股通专用 25 55139.42 46502.00 8637.43
机构专用 15855.93 31493.62 -15637.69
深股通专用 25 61039.29 30356.07 30683.22
机构专用 11.42 13102.62 -13091.20
机构专用 8895.20 13055.95 -4160.75
买卖净差: 22578.14 万元2026-01-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 96451.96 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 25 55139.42 46502.00 8637.43
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 3 15159.18 0.00 15159.18
机构专用 10187.08 17902.78 -7715.70
机构专用 9368.81 0.00 9368.81
机构专用 6597.46 0.00 6597.46
卖出金额最大的前5名 卖出总计 87220.81 万元
深股通专用 25 55139.42 46502.00 8637.43
机构专用 10187.08 17902.78 -7715.70
机构专用 0.00 9406.25 -9406.25
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 16 0.00 6767.27 -6767.27
机构专用 0.00 6642.52 -6642.52
买卖净差: 9231.15 万元2026-01-19 日涨幅偏离值达7%的证券