历史上榜时间:
2025-06-30
2025-10-17
  • A2025-06-30
  • B2025-07-16
  • C2025-07-22
  • D2025-07-28
  • E2025-07-30
  • F2025-08-05
  • G2025-08-07
  • H2025-08-18
  • I2025-10-14
  • J2025-10-17

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 111189.00 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 60410.35 41650.14 18760.21
中信证券股份有限公司浙江分公司 17562.87 11856.18 5706.69
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 12048.31 10491.29 1557.02
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 10937.56 11247.80 -310.24
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 10229.90 189.17 10040.73
卖出金额最大的前5名 卖出总计 85573.92 万元
深股通专用 15 60410.35 41650.14 18760.21
中信证券股份有限公司浙江分公司 17562.87 11856.18 5706.69
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 10937.56 11247.80 -310.24
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 12048.31 10491.29 1557.02
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 9619.45 10328.51 -709.06
买卖净差: 25615.08 万元2025-08-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 55069.07 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 25861.32 19380.76 6480.56
中信证券股份有限公司浙江分公司 11972.60 2662.07 9310.52
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 7338.51 59.79 7278.72
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 5575.17 4085.21 1489.95
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 4321.47 3965.49 355.98
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35539.88 万元
深股通专用 15 25861.32 19380.76 6480.56
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 3780.77 4135.68 -354.91
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 5575.17 4085.21 1489.95
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 3950.91 3972.73 -21.82
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 4321.47 3965.49 355.98
买卖净差: 19529.18 万元2025-08-07 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 55069.07 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 25861.32 19380.76 6480.56
中信证券股份有限公司浙江分公司 11972.60 2662.07 9310.52
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 7338.51 59.79 7278.72
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 5575.17 4085.21 1489.95
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 4321.47 3965.49 355.98
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35539.88 万元
深股通专用 15 25861.32 19380.76 6480.56
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 3780.77 4135.68 -354.91
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 5575.17 4085.21 1489.95
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 3950.91 3972.73 -21.82
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 4321.47 3965.49 355.98
买卖净差: 19529.18 万元2025-08-07 日振幅值达15%的证券