【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16465.30 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 5578.27 | 5651.75 | -73.49 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 3648.09 | 9.85 | 3638.24 |
机构专用 | 2661.36 | 1570.89 | 1090.47 |
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 2485.18 | 10.94 | 2474.24 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 | 2092.39 | 1792.43 | 299.96 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13888.59 万元 | |||
深股通专用 18 | 5578.27 | 5651.75 | -73.49 |
方正证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 | 1905.41 | 2240.82 | -335.41 |
机构专用 | 0.00 | 2122.41 | -2122.41 |
湘财证券股份有限公司上海丹巴路证券营业部 | 1.85 | 2081.18 | -2079.32 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 | 2092.39 | 1792.43 | 299.96 |
买卖净差: 2576.71 万元2024-11-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |