历史上榜时间:
2023-11-10
2025-02-07
  • A2023-11-10
  • B2024-02-08
  • C2024-06-24
  • D2024-06-25
  • E2024-06-26
  • F2024-06-27
  • G2024-06-28
  • H2024-07-01
  • I2024-12-26
  • J2025-02-07

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5775.67 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2397.67 1.75 2395.92
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 1129.23 49.20 1080.03
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 998.02 1092.41 -94.39
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 727.14 804.06 -76.92
海通证券股份有限公司许昌魏文路证券营业部 523.62 593.03 -69.41
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3514.62 万元
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 998.02 1092.41 -94.39
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 727.14 804.06 -76.92
海通证券股份有限公司许昌魏文路证券营业部 523.62 593.03 -69.41
机构专用 337.94 557.96 -220.02
国投证券股份有限公司福州分公司 0.00 467.17 -467.17
买卖净差: 2261.06 万元2024-06-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4766.48 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2397.67 0.00 2397.67
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 1086.41 39.96 1046.45
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 484.16 0.44 483.72
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 399.99 2.64 397.35
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 398.26 0.00 398.26
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3397.92 万元
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3.30 1088.64 -1085.34
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 0.00 804.06 -804.06
海通证券股份有限公司许昌魏文路证券营业部 0.00 593.03 -593.03
国投证券股份有限公司福州分公司 0.00 467.17 -467.17
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 0.00 445.03 -445.03
买卖净差: 1368.55 万元2024-06-25 日换手率达20%的证券