历史上榜时间:
2025-11-05
2026-01-21
  • A2025-11-05
  • B2025-12-17
  • C2025-12-18
  • D2025-12-19
  • E2025-12-22
  • F2025-12-23
  • G2026-01-13
  • H2026-01-15
  • I2026-01-19
  • J2026-01-21

【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16511.30 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 5339.48 8976.24 -3636.76
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 3280.48 4379.49 -1099.01
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 2808.46 6541.40 -3732.95
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 2662.19 2667.29 -5.10
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2420.70 2860.70 -439.99
卖出金额最大的前5名 卖出总计 25642.73 万元
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 5339.48 8976.24 -3636.76
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 2808.46 6541.40 -3732.95
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 3280.48 4379.49 -1099.01
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 898.41 2884.90 -1986.49
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2420.70 2860.70 -439.99
买卖净差: -9131.42 万元2026-01-21 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2940.60 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 796.53 1761.61 -965.07
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 597.27 125.68 471.59
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 525.02 319.14 205.88
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 523.54 297.17 226.37
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 498.24 233.82 264.42
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6307.80 万元
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 796.53 1761.61 -965.07
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 0.00 1338.73 -1338.73
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 29.12 1256.22 -1227.11
信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 0.00 1055.69 -1055.69
华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 298.38 895.55 -597.17
买卖净差: -3367.20 万元2026-01-21 日跌幅偏离值达7%的证券