历史上榜时间:
2025-12-23
2026-01-07
  • A2025-12-23
  • B2025-12-24
  • C2025-12-25
  • D2025-12-26
  • E2025-12-29
  • F2025-12-30
  • G2025-12-31
  • H2026-01-05
  • I2026-01-06
  • J2026-01-07

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17832.46 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 19 4276.04 6335.82 -2059.77
机构专用 4088.79 735.78 3353.01
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 3351.83 2411.42 940.41
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 3177.55 2250.35 927.20
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 2938.24 2684.85 253.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18884.56 万元
深股通专用 19 4276.04 6335.82 -2059.77
中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 21.16 4142.25 -4121.08
上海证券有限责任公司上海分公司 176.97 2932.15 -2755.18
机构专用 1053.63 2789.49 -1735.86
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 2938.24 2684.85 253.40
买卖净差: -1052.10 万元2026-01-06 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17832.46 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 19 4276.04 6335.82 -2059.77
机构专用 4088.79 735.78 3353.01
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 3351.83 2411.42 940.41
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 3177.55 2250.35 927.20
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 2938.24 2684.85 253.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18884.56 万元
深股通专用 19 4276.04 6335.82 -2059.77
中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 21.16 4142.25 -4121.08
上海证券有限责任公司上海分公司 176.97 2932.15 -2755.18
机构专用 1053.63 2789.49 -1735.86
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 2938.24 2684.85 253.40
买卖净差: -1052.10 万元2026-01-06 日振幅值达15%的证券