【上榜类型】连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 30883.07 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 6729.00 | 2873.57 | 3855.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 6068.23 | 2244.64 | 3823.58 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6051.51 | 5912.33 | 139.18 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 6024.47 | 2594.69 | 3429.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 6009.87 | 3649.90 | 2359.97 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 21938.68 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6051.51 | 5912.33 | 139.18 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 5695.74 | 4597.21 | 1098.53 |
| 机构专用 | 156.62 | 4041.43 | -3884.81 |
| 机构专用 | 2190.82 | 3737.81 | -1546.99 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 6009.87 | 3649.90 | 2359.97 |
| 买卖净差: 8944.40 万元2024-11-25 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 17024.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 3571.55 | 2260.08 | 1311.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 3500.73 | 1968.19 | 1532.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3401.57 | 2403.38 | 998.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 3356.10 | 2208.41 | 1147.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 3194.48 | 2146.95 | 1047.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 16482.25 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6.51 | 5912.02 | -5905.51 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 57.97 | 2963.02 | -2905.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.19 | 2735.65 | -2735.47 |
| 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 4.01 | 2460.82 | -2456.82 |
| 机构专用 | 93.76 | 2410.73 | -2316.97 |
| 买卖净差: 542.20 万元2024-11-25 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 17024.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 3571.55 | 2260.08 | 1311.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 3500.73 | 1968.19 | 1532.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3401.57 | 2403.38 | 998.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 3356.10 | 2208.41 | 1147.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 3194.48 | 2146.95 | 1047.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 16482.25 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6.51 | 5912.02 | -5905.51 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 57.97 | 2963.02 | -2905.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.19 | 2735.65 | -2735.47 |
| 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 4.01 | 2460.82 | -2456.82 |
| 机构专用 | 93.76 | 2410.73 | -2316.97 |
| 买卖净差: 542.20 万元2024-11-25 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 17024.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 3571.55 | 2260.08 | 1311.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 3500.73 | 1968.19 | 1532.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3401.57 | 2403.38 | 998.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 3356.10 | 2208.41 | 1147.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 3194.48 | 2146.95 | 1047.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 16482.25 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6.51 | 5912.02 | -5905.51 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 57.97 | 2963.02 | -2905.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.19 | 2735.65 | -2735.47 |
| 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 4.01 | 2460.82 | -2456.82 |
| 机构专用 | 93.76 | 2410.73 | -2316.97 |
| 买卖净差: 542.20 万元2024-11-25 日换手率达20%的证券 | |||