历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7215.00 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2054.78 | 15.07 | 2039.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1735.36 | 921.51 | 813.85 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1165.69 | 2098.60 | -932.91 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 1129.91 | 1.01 | 1128.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 | 1129.26 | 1134.16 | -4.90 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9212.12 万元 | |||
东莞证券股份有限公司清远凤翔大道证券营业部 | 0.00 | 2287.18 | -2287.18 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1165.69 | 2098.60 | -932.91 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 16.31 | 1790.36 | -1774.04 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 11.44 | 1662.42 | -1650.97 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 10.48 | 1373.56 | -1363.08 |
买卖净差: -1997.11 万元2024-02-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6240.52 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2042.01 | 15.07 | 2026.94 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1268.80 | 659.19 | 609.61 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 1129.91 | 0.00 | 1129.91 |
东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 | 1046.17 | 8.59 | 1037.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 753.63 | 450.56 | 303.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5924.65 万元 | |||
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 12.42 | 2091.88 | -2079.46 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1.28 | 1661.48 | -1660.20 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 | 627.63 | 832.25 | -204.62 |
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 34.43 | 670.79 | -636.35 |
机构专用 | 0.00 | 668.25 | -668.25 |
买卖净差: 315.86 万元2024-02-08 日跌幅偏离值达7%的证券 |