历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 80008.52 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 3 | 32575.49 | 10954.52 | 21620.97 |
| 长城证券股份有限公司深圳华为稼先路证券营业部 | 23148.14 | 11388.36 | 11759.78 |
| 机构专用 | 10143.07 | 3132.40 | 7010.67 |
| 机构专用 | 7814.91 | 2355.26 | 5459.64 |
| 机构专用 | 6326.91 | 2341.13 | 3985.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 42256.80 万元 | |||
| 长城证券股份有限公司深圳华为稼先路证券营业部 | 23148.14 | 11388.36 | 11759.78 |
| 深股通专用 3 | 32575.49 | 10954.52 | 21620.97 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 | 6159.55 | 7044.90 | -885.35 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3 | 6134.51 | 6960.57 | -826.06 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 5916.81 | 5908.44 | 8.36 |
| 买卖净差: 37751.72 万元2026-01-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 62102.96 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 3 | 32433.03 | 6302.13 | 26130.90 |
| 机构专用 | 10062.93 | 3096.90 | 6966.03 |
| 机构专用 | 7814.91 | 2253.80 | 5561.10 |
| 机构专用 | 6326.91 | 2287.50 | 4039.41 |
| 机构专用 | 5465.18 | 1571.17 | 3894.02 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 36478.53 万元 | |||
| 长城证券股份有限公司深圳华为稼先路证券营业部 | 7.41 | 11381.01 | -11373.60 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 | 0.74 | 7044.90 | -7044.16 |
| 深股通专用 3 | 32433.03 | 6302.13 | 26130.90 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 149.43 | 5908.44 | -5759.01 |
| 机构专用 | 0.00 | 5842.05 | -5842.05 |
| 买卖净差: 25624.43 万元2026-01-23 日换手率达20%的证券 | |||