历史上榜时间:
2025-04-21
2025-12-04
  • A2025-04-21
  • B2025-05-23
  • C2025-11-20
  • D2025-11-21
  • E2025-11-24
  • F2025-11-25
  • G2025-11-27
  • H2025-11-28
  • I2025-12-02
  • J2025-12-04

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28364.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 3 9046.20 4104.57 4941.62
机构专用 6129.06 202.02 5927.04
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 4696.13 1537.98 3158.15
机构专用 4588.49 1124.54 3463.95
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 3904.70 2382.16 1522.54
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26943.28 万元
华林证券股份有限公司北京分公司 28.72 10569.04 -10540.32
申港证券股份有限公司四川分公司 4.96 4260.09 -4255.13
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 3 9046.20 4104.57 4941.62
国联民生证券股份有限公司北京分公司 9.11 4011.90 -4002.79
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 7 782.33 3997.68 -3215.35
买卖净差: 1421.30 万元2025-11-25 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28364.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 3 9046.20 4104.57 4941.62
机构专用 6129.06 202.02 5927.04
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 4696.13 1537.98 3158.15
机构专用 4588.49 1124.54 3463.95
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 3904.70 2382.16 1522.54
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26943.28 万元
华林证券股份有限公司北京分公司 28.72 10569.04 -10540.32
申港证券股份有限公司四川分公司 4.96 4260.09 -4255.13
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 3 9046.20 4104.57 4941.62
国联民生证券股份有限公司北京分公司 9.11 4011.90 -4002.79
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 7 782.33 3997.68 -3215.35
买卖净差: 1421.30 万元2025-11-25 日振幅值达15%的证券