历史上榜时间:
2024-11-27
2026-03-11
  • A2024-11-27
  • B2024-12-03
  • C2024-12-04
  • D2025-01-20
  • E2025-02-14
  • F2025-11-12
  • G2025-11-14
  • H2025-11-17
  • I2026-02-13
  • J2026-03-11

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 95577.45 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 56781.27 62305.93 -5524.66
中泰证券股份有限公司湖北分公司 11121.37 7080.01 4041.37
机构专用 10994.23 9074.43 1919.80
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 8922.87 4270.45 4652.42
机构专用 7757.71 10478.33 -2720.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计 95765.69 万元
深股通专用 3 56781.27 62305.93 -5524.66
机构专用 7757.71 10478.33 -2720.62
机构专用 10994.23 9074.43 1919.80
中泰证券股份有限公司湖北分公司 11121.37 7080.01 4041.37
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 343.06 6827.00 -6483.94
买卖净差: -188.24 万元2025-11-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 30608.23 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 18041.84 20026.64 -1984.80
中泰证券股份有限公司湖北分公司 4434.56 2281.59 2152.98
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 2844.77 1571.63 1273.14
机构专用 2709.97 2106.83 603.14
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 2577.08 1631.64 945.44
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30756.07 万元
深股通专用 3 18041.84 20026.64 -1984.80
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 1758.57 3008.15 -1249.58
机构专用 1225.07 2833.90 -1608.83
机构专用 1784.27 2605.79 -821.52
中泰证券股份有限公司湖北分公司 4434.56 2281.59 2152.98
买卖净差: -147.84 万元2025-11-14 日涨幅偏离值达7%的证券