历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 29029.10 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 8497.82 | 96.99 | 8400.83 |
| 深股通专用 16 | 7505.70 | 9889.01 | -2383.31 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 5115.90 | 111.79 | 5004.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 4188.36 | 0.00 | 4188.36 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3721.33 | 17.44 | 3703.89 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 32762.68 万元 | |||
| 深股通专用 16 | 7505.70 | 9889.01 | -2383.31 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 163.14 | 6625.14 | -6462.01 |
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 33.77 | 5556.99 | -5523.22 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 24.64 | 5508.62 | -5483.98 |
| 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 | 196.51 | 5182.91 | -4986.39 |
| 买卖净差: -3733.58 万元2025-01-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 25208.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 8186.43 | 52.12 | 8134.31 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4993.19 | 111.79 | 4881.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 4188.36 | 0.00 | 4188.36 |
| 深股通专用 16 | 4122.04 | 3299.73 | 822.31 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3718.92 | 11.21 | 3707.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 21930.82 万元 | |||
| 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 | 177.91 | 5182.91 | -5005.00 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 102.52 | 4981.76 | -4879.24 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 6.37 | 4946.46 | -4940.09 |
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 19.34 | 3519.96 | -3500.62 |
| 深股通专用 16 | 4122.04 | 3299.73 | 822.31 |
| 买卖净差: 3278.11 万元2025-01-03 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 25208.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 8186.43 | 52.12 | 8134.31 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4993.19 | 111.79 | 4881.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 4188.36 | 0.00 | 4188.36 |
| 深股通专用 16 | 4122.04 | 3299.73 | 822.31 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3718.92 | 11.21 | 3707.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 21930.82 万元 | |||
| 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 | 177.91 | 5182.91 | -5005.00 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 102.52 | 4981.76 | -4879.24 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 6.37 | 4946.46 | -4940.09 |
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 19.34 | 3519.96 | -3500.62 |
| 深股通专用 16 | 4122.04 | 3299.73 | 822.31 |
| 买卖净差: 3278.11 万元2025-01-03 日振幅值达15%的证券 | |||