历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 22199.22 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 | 6224.42 | 2938.01 | 3286.40 |
深股通专用 18 | 5897.48 | 7742.15 | -1844.67 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4942.54 | 2197.75 | 2744.79 |
机构专用 | 2748.80 | 3723.41 | -974.61 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2385.98 | 4.56 | 2381.42 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20003.11 万元 | |||
深股通专用 18 | 5897.48 | 7742.15 | -1844.67 |
机构专用 | 2748.80 | 3723.41 | -974.61 |
机构专用 | 1391.18 | 2967.01 | -1575.83 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 | 6224.42 | 2938.01 | 3286.40 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 806.60 | 2632.52 | -1825.92 |
买卖净差: 2196.11 万元2023-10-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13620.88 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 | 3596.63 | 136.54 | 3460.08 |
深股通专用 18 | 3007.92 | 3353.16 | -345.23 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2836.73 | 548.28 | 2288.45 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2378.63 | 4.35 | 2374.28 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1800.97 | 9.97 | 1791.00 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7236.85 万元 | |||
深股通专用 18 | 3007.92 | 3353.16 | -345.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 873.03 | 1059.37 | -186.34 |
机构专用 | 802.46 | 1021.83 | -219.37 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 853.25 | 926.15 | -72.90 |
东兴证券股份有限公司福清景观大道证券营业部 | 42.22 | 876.34 | -834.12 |
买卖净差: 6384.03 万元2023-10-10 日涨幅偏离值达7%的证券 |