【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 21301.72 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 7662.21 | 10152.99 | -2490.79 |
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 3712.37 | 3.92 | 3708.44 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 3545.34 | 47.71 | 3497.63 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 3472.73 | 1005.86 | 2466.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2909.08 | 1453.75 | 1455.33 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22842.54 万元 | |||
深股通专用 18 | 7662.21 | 10152.99 | -2490.79 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 764.20 | 4205.53 | -3441.32 |
平安证券股份有限公司湖北分公司 | 201.99 | 3129.57 | -2927.59 |
国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 45.42 | 2857.38 | -2811.97 |
中银国际证券股份有限公司鄂州文星大道证券营业部 | 0.21 | 2497.07 | -2496.86 |
买卖净差: -1540.82 万元2025-09-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14143.85 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 3708.87 | 3.92 | 3704.95 |
深股通专用 18 | 3299.68 | 5417.74 | -2118.06 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 2533.12 | 622.83 | 1910.29 |
中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 2497.79 | 33.23 | 2464.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2104.39 | 912.13 | 1192.26 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14201.38 万元 | |||
深股通专用 18 | 3299.68 | 5417.74 | -2118.06 |
平安证券股份有限公司湖北分公司 | 78.66 | 2992.35 | -2913.69 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 10.61 | 2240.17 | -2229.57 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 572.92 | 1820.04 | -1247.12 |
华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 | 4.13 | 1731.08 | -1726.95 |
买卖净差: -57.53 万元2025-09-15 日振幅值达15%的证券 |