历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 8920.26 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2847.91 | 3135.34 | -287.44 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 1765.17 | 0.45 | 1764.72 |
国信证券股份有限公司北京通州北苑证券营业部 | 1500.98 | 0.00 | 1500.98 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1424.83 | 0.00 | 1424.83 |
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 2 | 1381.37 | 0.00 | 1381.37 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12753.16 万元 | |||
太平洋证券股份有限公司河北分公司 | 0.15 | 4772.73 | -4772.58 |
东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2847.91 | 3135.34 | -287.44 |
国泰海通证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 4.38 | 1910.67 | -1906.28 |
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 37.39 | 1530.35 | -1492.96 |
山西证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1404.07 | -1404.07 |
买卖净差: -3832.91 万元2025-05-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |