历史上榜时间:
2024-03-15
2025-10-29
  • A2024-03-15
  • B2025-07-24
  • C2025-07-30
  • D2025-10-28
  • E2025-10-29

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 100881.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 5 41621.10 21565.69 20055.40
机构专用 17349.99 9218.85 8131.14
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 16306.65 423.60 15883.05
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 14481.65 610.51 13871.14
机构专用 11122.04 4960.85 6161.19
卖出金额最大的前5名 卖出总计 70482.44 万元
深股通专用 5 41621.10 21565.69 20055.40
机构专用 0.00 18930.53 -18930.53
中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 387.99 10825.19 -10437.20
长江证券股份有限公司天津分公司 8.77 9942.19 -9933.41
机构专用 17349.99 9218.85 8131.14
买卖净差: 30398.98 万元2025-10-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 34085.56 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 13545.90 46.63 13499.27
上海证券有限责任公司重庆分公司 5546.27 0.00 5546.27
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 5503.96 35.23 5468.74
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 5481.34 0.00 5481.34
机构专用 4008.09 3580.29 427.80
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17550.16 万元
长江证券股份有限公司天津分公司 0.00 4730.89 -4730.89
机构专用 4008.09 3580.29 427.80
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 2062.76 3215.92 -1153.17
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 2 20.04 3013.85 -2993.80
机构专用 1205.63 3009.21 -1803.59
买卖净差: 16535.40 万元2025-10-29 日涨幅偏离值达7%的证券