历史上榜时间:
2025-04-22
2025-11-04
  • A2025-04-22
  • B2025-05-15
  • C2025-06-25
  • D2025-07-24
  • E2025-09-25
  • F2025-10-14
  • G2025-10-17
  • H2025-10-24
  • I2025-10-30
  • J2025-11-04

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12059.45 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 3696.68 3049.35 647.33
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 3156.18 2542.43 613.75
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 2179.26 0.00 2179.26
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 1643.53 631.36 1012.16
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 1383.82 602.52 781.29
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11263.36 万元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 3696.68 3049.35 647.33
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 3156.18 2542.43 613.75
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 297.27 2220.24 -1922.97
机构专用 1186.32 1735.18 -548.86
机构专用 698.34 1716.16 -1017.82
买卖净差: 796.10 万元2024-01-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6743.18 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 2179.26 0.00 2179.26
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 1333.44 453.98 879.46
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 1102.36 479.19 623.17
兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 1096.35 0.00 1096.35
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 1031.78 2960.06 -1928.29
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9253.85 万元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 1031.78 2960.06 -1928.29
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 850.51 2527.83 -1677.32
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2.76 1376.42 -1373.66
机构专用 357.80 1243.81 -886.01
机构专用 223.55 1145.71 -922.16
买卖净差: -2510.67 万元2024-01-15 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6743.18 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 2179.26 0.00 2179.26
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 1333.44 453.98 879.46
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 1102.36 479.19 623.17
兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 1096.35 0.00 1096.35
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 1031.78 2960.06 -1928.29
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9253.85 万元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 1031.78 2960.06 -1928.29
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 850.51 2527.83 -1677.32
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2.76 1376.42 -1373.66
机构专用 357.80 1243.81 -886.01
机构专用 223.55 1145.71 -922.16
买卖净差: -2510.67 万元2024-01-15 日换手率达20%的证券