历史上榜时间:
2024-05-28
2025-10-30
  • A2024-05-28
  • B2024-06-04
  • C2024-11-07
  • D2024-11-08
  • E2024-12-12
  • F2025-04-21
  • G2025-10-22
  • H2025-10-27
  • I2025-10-29
  • J2025-10-30

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21529.57 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 12 10267.54 13981.50 -3713.96
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 3390.73 2504.03 886.70
机构专用 3192.15 4634.04 -1441.89
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 2390.60 1338.91 1051.69
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 2288.55 1560.78 727.77
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30474.66 万元
深股通专用 12 10267.54 13981.50 -3713.96
机构专用 1255.21 4857.58 -3602.37
机构专用 3192.15 4634.04 -1441.89
机构专用 2030.60 3588.65 -1558.06
机构专用 1785.29 3412.88 -1627.59
买卖净差: -8945.08 万元2025-10-30 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21529.57 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 12 10267.54 13981.50 -3713.96
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 3390.73 2504.03 886.70
机构专用 3192.15 4634.04 -1441.89
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 2390.60 1338.91 1051.69
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 2288.55 1560.78 727.77
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30474.66 万元
深股通专用 12 10267.54 13981.50 -3713.96
机构专用 1255.21 4857.58 -3602.37
机构专用 3192.15 4634.04 -1441.89
机构专用 2030.60 3588.65 -1558.06
机构专用 1785.29 3412.88 -1627.59
买卖净差: -8945.08 万元2025-10-30 日振幅值达15%的证券