【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 36388.29 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 22541.88 | 27448.94 | -4907.06 |
机构专用 | 3973.71 | 5668.87 | -1695.16 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 | 3587.39 | 1246.89 | 2340.50 |
机构专用 | 3198.79 | 6123.62 | -2924.83 |
华福证券有限责任公司宁波分公司 | 3086.51 | 2582.93 | 503.59 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 48294.94 万元 | |||
深股通专用 18 | 22541.88 | 27448.94 | -4907.06 |
机构专用 | 3198.79 | 6123.62 | -2924.83 |
机构专用 | 3973.71 | 5668.87 | -1695.16 |
机构专用 | 1422.05 | 5070.74 | -3648.69 |
机构专用 | 2430.10 | 3982.77 | -1552.67 |
买卖净差: -11906.65 万元2025-09-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |