历史上榜时间:
2024-02-07
2025-10-29
  • A2024-02-07
  • B2024-04-09
  • C2024-10-28
  • D2024-10-31
  • E2025-04-07
  • F2025-10-28
  • G2025-10-29

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10300.90 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 2624.23 596.39 2027.84
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 2194.37 934.50 1259.87
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 1965.75 798.48 1167.27
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 1768.75 1163.96 604.79
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 1747.80 412.46 1335.34
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11047.70 万元
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4 5.13 5045.41 -5040.27
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 35.15 1739.95 -1704.80
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2.27 1649.20 -1646.93
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 13.08 1390.27 -1377.18
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 17.42 1222.88 -1205.46
买卖净差: -746.80 万元2025-10-29 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10300.90 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 2624.23 596.39 2027.84
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 2194.37 934.50 1259.87
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 1965.75 798.48 1167.27
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 1768.75 1163.96 604.79
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 1747.80 412.46 1335.34
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11047.70 万元
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4 5.13 5045.41 -5040.27
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 35.15 1739.95 -1704.80
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2.27 1649.20 -1646.93
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 13.08 1390.27 -1377.18
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 17.42 1222.88 -1205.46
买卖净差: -746.80 万元2025-10-29 日振幅值达15%的证券