历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 102303.76 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 16 | 48653.81 | 24838.43 | 23815.37 |
| 机构专用 | 18370.38 | 4989.93 | 13380.44 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 | 13095.44 | 2879.10 | 10216.35 |
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 12704.80 | 103.57 | 12601.23 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 3 | 9479.33 | 135.67 | 9343.66 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 55333.03 万元 | |||
| 深股通专用 16 | 48653.81 | 24838.43 | 23815.37 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 | 5189.13 | 9229.64 | -4040.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 4894.12 | 7582.68 | -2688.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 4650.02 | 6910.14 | -2260.12 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 | 4025.26 | 6772.14 | -2746.88 |
| 买卖净差: 46970.73 万元2025-12-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 80162.68 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 16 | 37408.19 | 23360.68 | 14047.52 |
| 机构专用 | 17472.41 | 4950.65 | 12521.76 |
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 12702.73 | 100.75 | 12601.97 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 6696.10 | 19.93 | 6676.17 |
| 机构专用 | 5883.25 | 1667.19 | 4216.06 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 45137.31 万元 | |||
| 深股通专用 16 | 37408.19 | 23360.68 | 14047.52 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 | 4390.41 | 6298.24 | -1907.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 3567.02 | 5523.34 | -1956.32 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 5503.89 | 5004.40 | 499.49 |
| 机构专用 | 17472.41 | 4950.65 | 12521.76 |
| 买卖净差: 35025.37 万元2025-12-02 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||