历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 48928.89 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 13 | 27614.31 | 27398.96 | 215.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 5724.59 | 5611.16 | 113.43 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 5627.60 | 6034.51 | -406.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 5207.01 | 4725.58 | 481.43 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 | 4755.38 | 3432.72 | 1322.67 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 63697.32 万元 | |||
| 深股通专用 13 | 27614.31 | 27398.96 | 215.36 |
| 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 94.83 | 17149.36 | -17054.53 |
| 申港证券股份有限公司陕西分公司 | 1251.11 | 7158.82 | -5907.71 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 5627.60 | 6034.51 | -406.92 |
| 国联证券股份有限公司北京分公司 | 122.50 | 5955.66 | -5833.16 |
| 买卖净差: -14768.43 万元2024-11-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 15838.52 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 13 | 7113.85 | 14016.85 | -6903.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 2281.94 | 36.06 | 2245.88 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 2205.71 | 36.14 | 2169.57 |
| 机构专用 | 2131.74 | 333.88 | 1797.87 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2105.27 | 0.00 | 2105.27 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 21794.33 万元 | |||
| 深股通专用 13 | 7113.85 | 14016.85 | -6903.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 1421.53 | 2555.60 | -1134.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 1407.16 | 1775.21 | -368.05 |
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 548.13 | 1746.33 | -1198.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 1668.75 | 1700.34 | -31.59 |
| 买卖净差: -5955.81 万元2024-11-04 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 15838.52 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 13 | 7113.85 | 14016.85 | -6903.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 2281.94 | 36.06 | 2245.88 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 2205.71 | 36.14 | 2169.57 |
| 机构专用 | 2131.74 | 333.88 | 1797.87 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2105.27 | 0.00 | 2105.27 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 21794.33 万元 | |||
| 深股通专用 13 | 7113.85 | 14016.85 | -6903.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 1421.53 | 2555.60 | -1134.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 1407.16 | 1775.21 | -368.05 |
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 548.13 | 1746.33 | -1198.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 1668.75 | 1700.34 | -31.59 |
| 买卖净差: -5955.81 万元2024-11-04 日振幅值达15%的证券 | |||