历史上榜时间:
2024-05-23
2025-07-15
  • A2024-05-23
  • B2024-05-24
  • C2024-10-16
  • D2024-10-21
  • E2024-11-01
  • F2025-04-18
  • G2025-07-08
  • H2025-07-10
  • I2025-07-14
  • J2025-07-15

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6112.26 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2545.70 430.99 2114.71
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1206.49 10.19 1196.30
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 18 1009.09 1.41 1007.68
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 782.92 67.07 715.85
机构专用 568.06 350.18 217.89
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5438.80 万元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 428.54 1435.07 -1006.54
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 144.36 1060.50 -916.14
海通证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 44.27 1034.92 -990.65
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 3.65 979.24 -975.59
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 90.91 929.07 -838.16
买卖净差: 673.47 万元2024-05-23 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6112.26 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2545.70 430.99 2114.71
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1206.49 10.19 1196.30
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 18 1009.09 1.41 1007.68
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 782.92 67.07 715.85
机构专用 568.06 350.18 217.89
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5438.80 万元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 428.54 1435.07 -1006.54
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 144.36 1060.50 -916.14
海通证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 44.27 1034.92 -990.65
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 3.65 979.24 -975.59
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 90.91 929.07 -838.16
买卖净差: 673.47 万元2024-05-23 日涨幅偏离值达7%的证券