历史上榜时间:
2024-02-06
2024-08-16
  • A2024-02-06
  • B2024-02-07
  • C2024-08-09
  • D2024-08-13
  • E2024-08-14
  • F2024-08-15
  • G2024-08-16

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4105.51 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
联储证券股份有限公司浙江分公司 1712.25 2339.04 -626.79
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 686.02 724.16 -38.14
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 636.28 724.10 -87.82
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 568.47 151.35 417.12
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 502.50 178.70 323.80
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5519.54 万元
联储证券股份有限公司浙江分公司 1712.25 2339.04 -626.79
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 247.81 1013.85 -766.04
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 686.02 724.16 -38.14
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 636.28 724.10 -87.82
诚通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 0.00 718.39 -718.39
买卖净差: -1414.03 万元2024-08-14 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4105.51 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
联储证券股份有限公司浙江分公司 1712.25 2339.04 -626.79
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 686.02 724.16 -38.14
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 636.28 724.10 -87.82
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 568.47 151.35 417.12
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 502.50 178.70 323.80
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5519.54 万元
联储证券股份有限公司浙江分公司 1712.25 2339.04 -626.79
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 247.81 1013.85 -766.04
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 686.02 724.16 -38.14
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 636.28 724.10 -87.82
诚通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 0.00 718.39 -718.39
买卖净差: -1414.03 万元2024-08-14 日振幅值达15%的证券