历史上榜时间:
2024-11-08
2025-10-13
  • A2024-11-08
  • B2024-11-29
  • C2024-12-20
  • D2024-12-25
  • E2025-01-13
  • F2025-02-20
  • G2025-02-26
  • H2025-04-15
  • I2025-06-06
  • J2025-10-13

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 23143.48 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司四川分公司 6198.50 0.00 6198.50
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 4858.92 405.21 4453.71
机构专用 4218.85 840.62 3378.23
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4140.67 2272.29 1868.37
机构专用 3726.54 538.77 3187.77
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22583.93 万元
中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 1666.54 9430.72 -7764.19
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 25.85 4655.17 -4629.32
国投证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 356.60 3206.12 -2849.52
东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 0.00 2909.29 -2909.29
华福证券有限责任公司上杭北市场路证券营业部 164.63 2382.63 -2218.00
买卖净差: 559.54 万元2025-06-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14883.13 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 4617.24 163.24 4454.00
机构专用 2805.88 816.78 1989.10
机构专用 2653.53 515.05 2138.48
机构专用 2414.38 143.46 2270.92
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 2392.09 9.63 2382.47
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13165.56 万元
中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 359.78 5956.15 -5596.37
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2031.17 2272.29 -241.12
华福证券有限责任公司上杭北市场路证券营业部 95.22 1891.97 -1796.75
东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 0.00 1761.37 -1761.37
国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 5.47 1283.77 -1278.30
买卖净差: 1717.57 万元2025-06-06 日涨幅偏离值达7%的证券