【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5030.13 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1132.82 | 561.47 | 571.35 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 7 | 1094.99 | 178.04 | 916.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1087.94 | 450.40 | 637.54 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 862.42 | 354.61 | 507.81 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 851.97 | 46.73 | 805.24 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9456.37 万元 | |||
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.08 | 4383.89 | -4383.81 |
机构专用 | 399.35 | 2435.11 | -2035.76 |
机构专用 | 26.33 | 961.12 | -934.79 |
华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | 5.28 | 838.86 | -833.58 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 14.10 | 837.39 | -823.29 |
买卖净差: -4426.23 万元2025-04-18 日振幅值达15%的证券 |