【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 102739.94 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 49757.70 | 38035.08 | 11722.62 |
机构专用 | 17706.67 | 6117.34 | 11589.33 |
机构专用 | 12933.25 | 8521.54 | 4411.71 |
机构专用 | 12090.19 | 0.00 | 12090.19 |
机构专用 | 10252.13 | 8912.56 | 1339.56 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 73519.98 万元 | |||
深股通专用 15 | 49757.70 | 38035.08 | 11722.62 |
兴业证券股份有限公司上海分公司 | 114.78 | 10422.90 | -10308.13 |
机构专用 | 10252.13 | 8912.56 | 1339.56 |
机构专用 | 12933.25 | 8521.54 | 4411.71 |
机构专用 | 10201.66 | 7627.89 | 2573.77 |
买卖净差: 29219.96 万元2025-09-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |